WCJ5E(A)防爆柴油机无轨胶轮车
采用前后机架中央铰接,结构紧凑,全液压助力转向,转弯半径小,转向轻便
四轮驱动,牵引性能好,爬坡能力及通过能力强适合各种复杂路况
液力机械传动,动力换挡,操纵方便灵活,可靠性高
全液压轮边湿式多盘工作制动,失效安全型紧急及停车制动,安全可靠
配置防爆电子安全监控主机,实时提醒和报警并显示故障码
可选配自动灭火、行车记录仪、倒车雷达,倒车影像,提高整车安全
项 目 | 主要技术参数 |
型 号 | WCJ5E(A) |
整备质量(kg) | 7800 |
额定载重(kg) | 5000 |
外形尺寸长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 5790×1910×2120 |
轴距(mm) | 2995 |
前轮距(mm) | 1500 |
后轮距(mm) | 1500 |
最小离地间隙(满载,mm) | 260 |
爬坡能力(°) | 15 |
各档行驶速度(km/h) | 前Ⅰ档 | 8 |
前Ⅱ档 | 16 |
前Ⅲ档 | 22 |
倒Ⅰ档 | 8 |
倒Ⅱ档 | 16 |
倒Ⅲ档 | 22 |
最小通过能力半径(mm) | 外侧 | 6750 |
内侧 | 4650 |
最大牵引力(kN) | 70 |
传动方式 | 液力传动 |
制动形式 | 行车制动 | 四轮制动、气-液制动、湿式制动器 |
停车/紧急制动 | 中央制动、弹簧制动、液压释放 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
燃油箱容量(L) | 65 |
防爆柴油机型号 | WH4105DZLDFB |
防爆柴油机功率(kW) | 56 |
防爆柴油机额定转速(r/min) | 2200 |
保护型式 | 电保护 |
接近角(°) | 20 |
离去角(°) | 35 |
后悬(mm) | 1525 |
货箱容积(m³) | 3.2 |
轴荷 | 空载(kg) | 4930 |
2870 |
满载(kg) | 4750 |
8050 |